
Xerox WorkCentre 74xx
| Výrobca | Xerox |
| Kód | #110620 |
| DPH | 20% |
| Vaša cena s DPH | kontaktujte nás |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Dostupnosť | na požiadanie |
| Podávanie médií | |
|---|---|
| Rozmery papiera | Dve kazety (z toho jedna do A3, jedna do SRA3) a bočný podávač do SRA3, voliteľne ďalšie dve kazety do SRA3 alebo vysokokapacitný podávač 2 x A4, voliteľne bočný podávač 2.000 A4 |
| Gramáž | 70 až 255 g/m2 (prídavný podávač na 2000 A4 len do 220 g/m2) |
| Štandardná kapacita vstupu (listov) | 2.180 (4 x 520 + 100) alebo 3.140 (520 + 520 + 100 + 2.000) |
| Maximálna kapacita vstupu (listov) | 5.140 listov s externým prídavným podávačom |
| Štandardná kapacita výstupov (listov) | 500 listov dolný centrálny výstup, 500 listov horný centrálny výstup, 100 listov bočný výstup face-up. Celkový počet výstupov v štandardnej konfigurácii = 3 |
| Max. kapacita výstupu (listov) | 1.100 listov (500 + 500 + 100), s externým finišerom LX 1.600 listov (1.000 + 500 + 100), s interným finišerom 600 listov (500 + 100) (interný finišer znižuje kapacitu a počet výstupných priehradiek ) s profesionálnym finišerom až 2.100 listov |
| Podávač originálov | 75 listov |
| Max. pracovný cyklus | špičkovo (jednorázovo) až do 100.000 strán za mesiac, odporúčané pravidelne do 30.000 strán mesačne v ľubovoľnom pomere čb a farebných strán |
Možnosti kopírovania |
|
| Rozlíšenie (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Pamäť | EPCM, zdieľaná virtuálna pamäť na harddisku |
| Hard Disk | Minimálne 40 GB |
| Zväčšenie/zmenšenie | 25 až 400 % (1 % v prírastkoch) |
| Max. počet kópií | až 999 |
Možnosti tlače - sieťové pripojenie (štandardná výbava) |
|
| Procesor | 667 MHz PowerPC |
| Pamäť | 1,5 GB štand. |
| Tlačové rozlíšenie (dpi) | max. 1.200 x 2.400 dpi |
| Tlačové jazyky (Jazyk pre popis stránky) | PCL5c, PCL6, voliteľne originál Adobe PostScript 3 |
| Podporované OS | MS Windows 2000, XP, Vista 32 / 64 bit, 2003 Server 32 / 64 bit |
| Hard Disk | 40 GB |
| Pripojenie | 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0, voliteľne externý Xerox WiFi 802.11 adaptér a paralelný port |
Sledovanie nákladov a zabezpečenie |
|
| Interný auditron | Jednoduchý tlačový a kopírovací auditron |
| Xerox Standard Accounting (XSA) | Nástroj na riadenie prístupu ku kopírovaniu, tlači, skenovaniu a faxovaniu, výstup do CSV súboru, management cez webové rozhranie |
| Network Accounting (voliteľne) | možnosť konektivity do serverových aplikácií tretích výrobcov (Equitrack EIP, Y-Soft EIP embedované terminály) |
| Foreign Interface Device (FDI) (voliteľne) | Hardwarový port na pripojenie externých kontrolných prostriedkov (napr. Equitrack alebo Ysoft SafeQ externé terminály) |
Fax (voliteľne) |
|
| Funkcie faxu | Jedna alebo 3 linky. Walk-up fax, LAN fax, Internet fax |
| Rýchlosť modemu | 33.6 Kbps |
| Kompresia dát | Super G3/JBIG, MH/MR/MMR |
Skenovanie (voliteľné) |
|
| Typ | Skenovanie do e-mailu (s LDAP), Sken na Server (FTP/SMB), voliteľné skenovanie na plochu (s doplnkovým softwarom Scan To Desktop) |
| Rýchlosť | Až 50 ipm čb, jednobitovo alebo v stupňoch sivej (A4, 200 dpi) alebo až 45 ppm farebne |
| Typy súborov | TIFF, JPG, PDF, XPS. Skenovanie do prehľadávateľného formátu S-PDF (tiež prehľadávateľné formáty XPS a PDT/A) s plnou podporou češtiny a ďalších východoeurópskych jazykov. Inteligentná kompresia MRC poskytujúca rekordne malé súbory pri zachovaní vynikajúcej čitateľnosti |
Dokončovanie - finišing (voliteľné) |
|
| Typ | Interný finišer so zošívaním 50 listov v jednom rohu, kapacita výstupu 500 listov. Externý kancelársky finišer LX so zošívaním až 50 listov v 3 pozíciách, kapacita stohovania 1.000 listov. Možnosť rozšírenia o dierovanie 2/4 diery a zošívačka brožúr (Booklet stapler/creaser) Profesionálny finišer s dierovaním 2/4 diery, zošívaním v rôznych pozíciách (50 listov) a väzbou brožúr (zošitie a prehyb) |
| Parameter/typ stroja | 7425 | 7428 | 7435 |
| Rýchlosť – A4 (str./min) čb/farebne | 20 / 25 | 28 / 28 | 35 / 35 |
| Rýchlosť – A3 (str./min) čb/farebne | 11 / 14 | 16 / 16 | 20 / 20 |
| Rýchlosť – skenovanie A4 200 dpi (str./min) čb/far. | 50 / 45 | 50 / 45 | 50 / 45 |
| Výstup prvej kópie (sekúnd) čb/far. | 6,7 / 8,7 | 5,0 / 6,4 | 5,0 / 6,4 |
